预售信息公示
项目名称 项目坐落 预售证号证 预售面积 预售套数 批准时间
钟灵毓秀城A区 义安区顺安镇东城大道以南、临湖路以西 20250007 6099.72 66 2025-12-02
钟灵毓秀城A区 义安区顺安镇东城大道以南、临湖路以西 20250006 5788.71 54 2025-12-02
钟灵毓秀城A区 义安区顺安镇东城大道以南、临湖路以西 20250005 8193.24 72 2025-12-02
钟灵毓秀城A区 义安区顺安镇东城大道以南、临湖路以西 20250004 7633.62 72 2025-12-02
钟灵毓秀城A区 义安区顺安镇东城大道以南、临湖路以西 20250003 8003.10 70 2025-12-02
钟灵毓秀城A区 义安区顺安镇东城大道以南、临湖路以西 20250002 7290.96 68 2025-12-02
钟灵毓秀城A区 义安区顺安镇东城大道以南、临湖路以西 20250001 8193.24 72 2025-12-02
钟灵毓秀城C区 顺安镇东城大道以南、临湖路以西、泰康路以北 20240024 5406.69 43 2024-12-31
钟灵毓秀城C区 顺安镇东城大道以南、临湖路以西、泰康路以北 20240023 5406.69 43 2024-12-31
钟灵毓秀城C区 顺安镇东城大道以南、临湖路以西、泰康路以北 20240021 2547.54 20 2024-12-31
钟灵毓秀城C区 顺安镇东城大道以南、临湖路以西、泰康路以北 20240022 5526.53 44 2024-12-31
钟灵毓秀城C区 顺安镇东城大道以南、临湖路以西、泰康路以北 20240020 5145.52 44 2024-12-31
钟灵毓秀城C区 顺安镇东城大道以南、临湖路以西、泰康路以北 20240019 4941.68 42 2024-12-31
钟灵毓秀城C区 顺安镇东城大道以南、临湖路以西、泰康路以北 20240018 5526.53 44 2024-12-31
钟灵毓秀城B区 义安区顺安镇和谐路以东、康宁街以南、永丰路以西、泰康路以北 20240025 6877.44 64 2024-12-30
共有 1394 条记录 当前页1/93 次序 1-15首页上一页12345...下一页尾页