预售信息公示
项目名称 项目坐落 预售证号证 预售面积 预售套数 批准时间
钟灵毓秀城C区 顺安镇东城大道以南、临湖路以西、泰康路以北 20240024 5406.69 43 2024-12-31
钟灵毓秀城C区 顺安镇东城大道以南、临湖路以西、泰康路以北 20240023 5406.69 43 2024-12-31
钟灵毓秀城C区 顺安镇东城大道以南、临湖路以西、泰康路以北 20240021 2547.54 20 2024-12-31
钟灵毓秀城C区 顺安镇东城大道以南、临湖路以西、泰康路以北 20240022 5526.53 44 2024-12-31
钟灵毓秀城C区 顺安镇东城大道以南、临湖路以西、泰康路以北 20240020 5145.52 44 2024-12-31
钟灵毓秀城C区 顺安镇东城大道以南、临湖路以西、泰康路以北 20240019 4941.68 42 2024-12-31
钟灵毓秀城C区 顺安镇东城大道以南、临湖路以西、泰康路以北 20240018 5526.53 44 2024-12-31
钟灵毓秀城B区 义安区顺安镇和谐路以东、康宁街以南、永丰路以西、泰康路以北 20240025 6877.44 64 2024-12-30
麓山樾小区 五松镇麓山樾小区 20240017 1042.18 11 2024-08-19
麓山樾小区 五松镇麓山樾小区 20240014 5506.88 44 2024-08-19
麓山樾小区 五松镇麓山樾小区 20240016 5046.12 44 2024-08-19
麓山樾小区 五松镇麓山樾小区 20240015 5046.12 44 2024-08-19
凤凰城B区 翠湖一路以北,黄山大道以西 20240011 277.05 1 2024-08-13
江南人家 钟鸣镇江南人家 20240010 1463.27 14 2024-07-22
江南人家 钟鸣镇江南人家 20240009 1273.74 16 2024-05-31
共有 1387 条记录 当前页1/93 次序 1-15首页上一页12345...下一页尾页