预售信息公示
项目名称 项目坐落 预售证号证 预售面积 预售套数 批准时间
锦绣康泰城 顺安镇锦绣康泰城A区 20240008 32516.39 450 2024-04-24
锦绣康泰城D区 铜陵市义安区顺安镇,金牛路以东,凤翔路以南,顺凤路以西 20240007 7071.02 66 2024-04-07
锦绣康泰城D区 铜陵市义安区顺安镇,金牛路以东,凤翔路以南,顺凤路以西 20240006 4713.72 44 2024-04-07
锦绣康泰城D区 铜陵市义安区顺安镇,金牛路以东,凤翔路以南,顺凤路以西 20240005 4710.64 44 2024-04-07
江南人家 钟鸣镇江南人家 20240004 1275.96 15 2024-03-29
江南人家 钟鸣镇江南人家 20240003 1441.64 14 2024-03-29
御景澜庭 五松镇御景澜庭 20240002 11168.46 107 2024-01-22
江南人家 钟鸣镇江南人家 20240001 1273.74 16 2024-01-11
锦绣康泰城D区 铜陵市义安区顺安镇,金牛路以东,凤翔路以南,顺凤路以西 20230033 7641.90 72 2023-11-22
锦绣康泰城E区 铜陵市义安区顺安镇,金牛路以东,凤翔路以北,钟鸣路以南,顺凤路以西 20230032 4713.72 44 2023-11-22
锦绣康泰城D区 铜陵市义安区顺安镇,金牛路以东,凤翔路以南,顺凤路以西 20230031 4710.64 44 2023-11-22
锦绣康泰城D区 铜陵市义安区顺安镇,金牛路以东,凤翔路以南,顺凤路以西 20230030 6251.82 58 2023-11-22
江南人家(合院) 钟鸣镇江南人家 20230029 586.36 6 2023-10-30
名门华府 顺安镇名门华府 20230028 2905.32 25 2023-10-25
十里春风 天门镇十里春风 20230027 469.84 8 2023-10-24
共有 1372 条记录 当前页1/92 次序 1-15首页上一页12345...下一页尾页